Conecte y rastree el reloj inteligente Bluetooth W04DV802
Realice y reciba llamadas con facilidad gracias a la función de llamada Bluetooth incorporada. Empareje el reloj con nuestra aplicación una vez para una conectividad perfecta. Este reloj inteligente ofrece un...
Descripción
Realice y reciba llamadas con facilidad gracias a la función de llamada Bluetooth incorporada. Empareje el reloj con nuestra aplicación una vez para una conectividad perfecta. Este reloj inteligente ofrece un diseño elegante y liviano para máxima comodidad.
descripción del producto | |||||||
Color del producto | Negro deslustrado, verde militar | ||||||
Tamaño del producto | 48*43*12,3MM | ||||||
Material de la caja | Plástico+Aleación | ||||||
Especificaciones de la correa | Correa de nailon de 24 mm (extraíble y reemplazable) | ||||||
peso del producto | 40g | ||||||
nivel impermeable | IP68 | ||||||
Distancia de Bluetooth | ≥ 10M | ||||||
Resistencia | Tiempo de espera: 20 días; tiempo de uso: 7--15 días (dependiendo del escenario de uso) | ||||||
Tiempo de carga | ≈ 2H | ||||||
Con sistema de teléfono inteligente | Android 5.1 o IOS 8.2 o superior admite el sistema Bluetooth 4.4BLE | ||||||
Nombre de la aplicación | Vfit | ||||||
Idioma del firmware del reloj | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, ruso, checo, portugués, turco, griego, vietnamita, tailandés, árabe, polaco, holandés, latino Dinamarca Rumania | ||||||
Idioma de la aplicación | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, ruso, checo, portugués, turco, griego, vietnamita, tailandés, árabe, polaco, holandés, latino Dinamarca Rumania | ||||||
paquete | tamaño del embalaje: 161*93*33 mm peso: 185 g Cantidad: 50 | ||||||
Configuración de hardware | |||||||
CPU | RTL8762DK+HN333 | ||||||
RAM | 128KB | ||||||
ROM | Externo de 128 bits | ||||||
Sensor de frecuencia cardíaca | HRS3300 | ||||||
Acelerómetro | SC7A20 | ||||||
Bluetooth | BLE5.0 | ||||||
Pantalla | 1.Pantalla IPS de 96 pulgadas, 320*386 píxeles | ||||||
Motor de vibración | 15000±2500 rpm | ||||||
Botón físico | 2 medición de distancia | ||||||
Toque | Pantalla táctil completa | ||||||
batería | Batería de polímero de 320 mAh | ||||||
Puerto de carga | Carga inalámbrica | ||||||
SPK | AAC 1609 SPK impermeable | ||||||
MIC | 0415 MIC resistente al agua | ||||||
función | |||||||
Información del dispositivo | Nombre del dispositivo (DV02), dirección MAC, número de versión | ||||||
Atenuación | Admite ajuste de 5 velocidades (segunda velocidad predeterminada) | ||||||
Levanta la muñeca y la pantalla brillante | Encendido predeterminado durante 5 segundos | ||||||
Buscar teléfono | soporte | ||||||
restablecer | soporte | ||||||
Modo No molestar | soporte | ||||||
Visualización de la hora | soporte | ||||||
conexión | Conectar 1 vez | ||||||
Llamada Bluetooth | soporte | ||||||
Ver directorio telefónico | Puede sincronizar 100 contactos con el reloj | ||||||
Monitoreo del ejercicio | Registra los pasos diarios, la distancia de ejercicio y las calorías quemadas | ||||||
Monitoreo del sueño | Supervise automáticamente el tiempo para conciliar el sueño, despertarse y la calidad del sueño | ||||||
Detección de frecuencia cardíaca | soporte | ||||||
Prueba de presión arterial | soporte | ||||||
Prueba de oxígeno en sangre | soporte | ||||||
Ejercicio de respiración | soporte | ||||||
Modo deportivo | Admite más de 100 modos deportivos | ||||||
Despertador | soporte | ||||||
Recordatorio de sedentarismo | soporte | ||||||
Recordatorio de objetivo | soporte |
información adicional
Color |
Black, Gold |
---|
Conecte y rastree el reloj inteligente Bluetooth W04DV802
$44.90
Black