En segundo lugar, comprenda el reloj inteligente de salud W12EP802
Puedes integrar perfectamente los datos de salud con tu vida social. WeChat Motion Sync te permite sincronizar tus datos de ejercicio con la aplicación WeChat, lo que facilita compartir tus logros...
Descripción
Puedes integrar perfectamente los datos de salud con tu vida social. WeChat Motion Sync te permite sincronizar tus datos de ejercicio con la aplicación WeChat, lo que facilita compartir tus logros y competir con amigos.
Especificaciones:
Parámetros básicos | ||||
Tipo de producto | Reloj inteligente (ECG + azúcar en sangre no invasivo) | |||
Características | Electrocardiograma ECG, medición de presión arterial, azúcar en sangre, oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, temperatura corporal | |||
Material y color de la carcasa | Carcasa: aleación de zinc + revestimiento al vacío (negro, plateado) Carcasa inferior: PC+ABS+lámina de acero inoxidable 316 de grado médico Correa: correa de TPU (negra) |
|||
Sistema compatible | Android 4.4 y superior, iOS 8.2 y superior | |||
Parámetros de hardware | ||||
Procesador (control principal MCU) | 5515I0NDA_QFN56 | |||
sensor de temperatura corporal | NTC | |||
Frontal frontal analógico PPG fotoeléctrico (PPG AFE) | Osram SFH2201 | |||
Extremo frontal analógico de ECG (ECG AFE) | Goodix GH3220 | |||
Acelerómetro | Sensor de 3 ejes STK8321 (SENSOR G) | |||
Pantalla | Vidrio templado+IPS HD TFT 1,47 pulgadas 172*320 | |||
Capacidad de la batería | Batería de litio de cobalto puro de 200 mAh con 7-10 días, en espera durante 30 días (medido) | |||
Toque | CST816D pantalla táctil completa | |||
Motor de vibración | Silenciar vibración | |||
Bluetooth | 5.1 BLE (bajo consumo de energía) | |||
Interfaz | ||||
Botones físicos | ninguno | |||
Interfaz de carga | Carga magnética con protección contra cortocircuitos | |||
Tiempo de carga | 2-3 horas | |||
Funciones | ||||
Electrocardiograma ECG | Medición de oxígeno en sangre independiente y precisa | |||
Medición automática fotoeléctrica de la presión arterial | Monitoreo del sueño | |||
Atención remota a familiares y amigos | Modo multideporte | |||
Levante la muñeca para iluminar la pantalla | Recordatorio antipérdida | |||
Actualización OTA | Control de música | |||
Sincronización de movimiento WeChat | Múltiples marcaciones | |||
Medición precisa de la temperatura corporal | Medición de frecuencia cardíaca en tiempo real | |||
Medición de frecuencia respiratoria | Alarma de frecuencia cardíaca | |||
Medición del ejercicio (pasos/calorías/distancia | Recordatorio de sedentarismo | |||
Envío de mensaje | Recordatorio/rechazo de llamada | |||
Almacenamiento continuo de datos históricos durante 7 días | Cámara de control remoto | |||
Despertador | azúcar en sangre no invasivo | |||
Idiomas admitidos | Soporte de idiomas del reloj: chino, inglés, japonés, francés, alemán, italiano, español, ruso, portugués, |
información adicional
Color |
Pink-black, Pink gray, Black |
---|---|
Material de la banda |
Silicone, Black Silicone |
En segundo lugar, comprenda el reloj inteligente de salud W12EP802
Pink-black / Silicone