Advanced Fitness Companion E90 Smartwatch EKG W12E809
Automatyczny pomiar tlenu we krwi w podczerwieni i monitorowanie bezdechu sennego. Dzięki diagramowi punktowemu HRV Lorentza zapewnia dokładne naukowe monitorowanie snu i pomaga identyfikować problemy związane ze snem. Specyfikacje: Typ produktu...
Opis
Automatyczny pomiar tlenu we krwi w podczerwieni i monitorowanie bezdechu sennego. Dzięki diagramowi punktowemu HRV Lorentza zapewnia dokładne naukowe monitorowanie snu i pomaga identyfikować problemy związane ze snem.
Specyfikacje:
Typ produktu | Inteligentny zegarek (klasa medyczna, elektrokardiograficzna, funkcja EKG) | |||
Funkcje | Obsługiwana certyfikacja medyczna CFDA/FDA, Max86176 i częstotliwość EKG 512 Hz | |||
Materiał i kolor skorupy | Obudowa: stop cynku + powłoka próżniowa (czarny, srebrny) Powłoka dolna: PC+ABS+blacha ze stali nierdzewnej klasy medycznej 316 Pasek: pasek TPU (czarny), pasek skórzany (czarny, brązowy, ciemny brązowy) |
|||
Zgodny system | Android 4.4 i nowsze, iOS 8.2 i nowsze | |||
Procesor (główne sterowanie MCU) | GOODIX5515 | |||
Analogowy układ front-end | Maks. 86176 i częstość EKG 512 Hz Obsługiwane certyfikaty medyczne CFDA/FDA | |||
Soczewka optyczna | Soczewka Fresnela | |||
Czujnik temperatury | MAX30208 Czujnik temperatury | |||
Czujnik tlenu we krwi | SRAM 2201 światło czerwone, światło podczerwone i światło zielone | |||
Czujnik akcelerometru | STK8321 Czujnik 3-osiowy (G-SENSOR) | |||
Wyświetlacz | Szkło hartowane+IPS HD TFT 1,3 cala 240*240 DPI | |||
Pojemność akumulatora | Czysta bateria litowo-kobaltowa 230 mAh zapewniająca 7-10 dni użytkowania, 30 dni czuwania | |||
Dotknij | Pełnoekranowy ekran dotykowy CST816T | |||
Silnik wibracyjny | Wycisz wibracje | |||
Bluetooth | 5.1BLE (niskie zużycie energii) | |||
Przyciski fizyczne | 2 przyciski | |||
Interfejs ładowania | Ładowanie magnetyczne z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym | |||
Czas ładowania | 2-3 godziny | |||
Główne funkcje | Pomiar EKG klasy medycznej | Automatyczny pomiar tlenu we krwi w podczerwieni | Monitorowanie bezdechu sennego (monitorowanie chrapania) | Wykres rozrzutu HRV Lorentza |
Dokładne naukowe monitorowanie snu | Trening oddechowy | Monitorowanie tętna | 10 trybów multisport | |
Przypomnienie o kobiecej menstruacji i owulacji | Pomiar temperatury ciała | Pomiar ćwiczeń (krok/kalorie/dystans | Budzik | |
Przypomnienie informacji | Rozjaśnij ekran nadgarstka | Zdalne fotografowanie | Przypomnienie/odrzucenie połączenia | |
Aktualizacja OTA | Sterowanie muzyką | Przypomnienie o siedzeniu | Funkcja stopera | |
Synchronizacja ruchu WeChat | Wiele wybierań | Alarm tętna | wodoodporny:IP67 |
Dodatkowe informacje
Kolor |
Steel color, Black |
---|---|
Tworzywo |
Black silicone strap |
Advanced Fitness Companion E90 Smartwatch EKG W12E809
$59.90
Steel color / Black silicone strap