Naukowy smartwatch monitorujący sen W12KS802
Odkryj najlepszego towarzysza Twojej podróży po zdrowiu i kondycji – nasz pełen funkcji smartwatch! Dzięki monitorowaniu krwi i automatycznemu pomiarowi tlenu we krwi w podczerwieni masz pewność, że najważniejsze informacje o...
Opis
Odkryj najlepszego towarzysza Twojej podróży po zdrowiu i kondycji – nasz pełen funkcji smartwatch! Dzięki monitorowaniu krwi i automatycznemu pomiarowi tlenu we krwi w podczerwieni masz pewność, że najważniejsze informacje o stanie zdrowia masz na wyciągnięcie ręki.
Cecha:
Monitorowanie krwi | Automatyczny pomiar tlenu we krwi w podczerwieni | Monitorowanie bezdechu sennego (monitorowanie chrapania) | Wykres rozrzutu HRV Lorentza |
Dokładne naukowe monitorowanie snu | Nieinwazyjne monitorowanie poziomu glukozy we krwi | Monitorowanie tętna | Pomiar temperatury ciała |
Kontrola dostępu NFC | prognoza pogody | Pomiar ćwiczeń (krok/kalorie/dystans | Budzik |
Przypomnienie informacji | Rozjaśnij ekran na nadgarstku | Zdalne fotografowanie | Przypomnienie/odrzucenie połączenia |
Przypomnienie o kobiecej menstruacji i owulacji | Sterowanie muzyką | Przypomnienie o siedzeniu | Funkcja stopera |
Synchronizacja ruchu WeChat | Wiele wybierań | Alarm tętna | wodoodporny:IP67 |
Bieg na świeżym powietrzu, spacer na świeżym powietrzu, bieg w pomieszczeniu, spacer w pomieszczeniu, piesze wycieczki, stepper po schodach, rower na świeżym powietrzu, rower stacjonarny, orbitrek, wioślarz, jumpprope, joga, fitness, taniec, HIIT, wspinaczka, lekkoatletyka, piłka, gry fitness, Swobodna gra | |||
Obejrzyj obsługę języków: chiński, angielski, japoński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski | Język aplikacji: chiński, tradycyjny, angielski, japoński, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, wietnamski, koreański, perski (arabski) |
Dane techniczne:
Funkcje | Pomiar tlenu we krwi, wykres punktowy HRV Lorentza, dokładne naukowe monitorowanie snu, monitorowanie poziomu glukozy we krwi, kontrola dostępu NFC | Wyświetlacz | IPS HD TFT 1,3 cala 240*240 DPI | ||||||
Materiał i kolor skorupy | Obudowa: PC+ABS+stop cynku Pasek: krzem |
Pojemność akumulatora | Czysta bateria litowo-kobaltowa 200 mAh zapewniająca 7-10 dni użytkowania, 30 dni czuwania | ||||||
Zgodny system | Android 4.4 i nowsze, iOS 8.2 i nowsze | Dotknij | Pełnoekranowy ekran dotykowy CST816T | ||||||
Procesor (główne sterowanie MCU) | GOODIX5515 | Silnik wibracyjny | Wycisz wibracje | ||||||
Analogowy układ front-end | Max86176 | Bluetooth | 5.1BLE (niskie zużycie energii) | ||||||
Czujnik temperatury | CT1711 | Przyciski fizyczne | 1 przycisk | ||||||
Czujnik tlenu we krwi | OSRAM 2201 światło czerwone, światło podczerwone i światło zielone | Interfejs ładowania | Ładowanie magnetyczne z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym | ||||||
Czujnik akcelerometru | STK8321 czujnik 3-osiowy (G-SENSOR) | Czas ładowania | 2-3 godziny |
Dodatkowe informacje
Kolor |
Black, Silver |
---|---|
Tworzywo |
Black silicone strap |
Naukowy smartwatch monitorujący sen W12KS802
Black / Black silicone strap