Inteligentny zegarek z precyzyjnym pomiarem tlenu we krwi W12W811
Poznaj najlepszy inteligentny zegarek dla mężczyzn: wodoodporność, monitorowanie EKG, ciśnienia krwi, tlenu we krwi i tętna. Pozostań w kontakcie i śledź swoje zdrowie dzięki wielu trybom sportowym i inteligentnym funkcjom. Parametry...
Opis
Poznaj najlepszy inteligentny zegarek dla mężczyzn: wodoodporność, monitorowanie EKG, ciśnienia krwi, tlenu we krwi i tętna. Pozostań w kontakcie i śledź swoje zdrowie dzięki wielu trybom sportowym i inteligentnym funkcjom.
| Parametry podstawowe | ||
| Typ produktu | Inteligentny zegarek (EKG + zdalna opieka) | |
| Funkcje | EKG+Chip Care, mierz ciśnienie krwi, natlenienie krwi, tętno, temperaturę ciała | |
| Materiał i kolor powłoki | Powłoka: stop cynku + powłoka próżniowa (czarny, srebrny) | |
| Powłoka dolna: PC+ABS+blacha ze stali nierdzewnej klasy medycznej 316 | ||
| Pasek: pasek TPU (czarny) | ||
| Zgodny system | Android 4.4 i nowsze, iOS 8.2 i nowsze | |
| Parametry sprzętu | ||
| Procesor (główne sterowanie MCU) | Realtek 8762DW | |
| Nadmuchiwany chip do pomiaru ciśnienia krwi | BP006 Specjalna funkcja oscylometrycznego ciśnienia krwi | |
| Czujnik temperatury | CT1711 | |
| Fotoelektryczny analogowy panel przedni PPG (PPG AFE) | OSRAM2703 | |
| Analogowy moduł przedni EKG (EKG AFE) | TI1291 | |
| Czujnik tlenu we krwi | PD: OSRAM (Osram) SFH2703 | |
| Akcelerometr | STK8321 czujnik 3-osiowy (G-SENSOR) | |
| Wyświetlacz | Szkło hartowane+IPS HD TFT 1,32 cala 360*360 | |
| Pojemność baterii | Czysta bateria litowo-kobaltowa 240 mAh zapewniająca 7-10 dni użytkowania, 30 dni czuwania | |
| Dotknij | Pełnoekranowy ekran dotykowy CST816D | |
| Silnik wibracyjny | Wycisz wibracje | |
| Bluetooth | 5.1BLE (niski pobór mocy) | |
| Interfejs | ||
| Przyciski fizyczne | 1 Przyciski | |
| Interfejs ładowania | Ładowanie magnetyczne z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym | |
| Czas ładowania | 2-3 godziny | |
| Funkcje | ||
| Elektrokardiogram EKG | Niezależny i dokładny pomiar tlenu we krwi | |
| Fotoelektryczny automatyczny pomiar ciśnienia krwi | Monitorowanie snu | |
| Zdalna opieka nad rodziną i przyjaciółmi | Tryb Multi-sport | |
| Podnieś nadgarstek, aby rozjaśnić ekran | Przypomnienie o utracie | |
| Aktualizacja OTA | Sterowanie muzyką | |
| Synchronizacja ruchu WeChat | Wiele wybierań | |
| Precyzyjny pomiar temperatury ciała | Pomiar tętna w czasie rzeczywistym | |
| Pomiar częstości oddechów | Alarm tętna | |
| Pomiar ćwiczeń (krok/kalorie/dystans | Przypomnienie o siedzeniu | |
| Wysłanie wiadomości | Przypomnienie/odrzucenie połączenia | |
| 7-dniowe kroczące przechowywanie danych historycznych | Kamera zdalnie sterowana | |
| Obsługiwane języki | Obejrzyj obsługę języków: chiński, angielski, japoński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, | |










Dodatkowe informacje
| Kolor |
Black, Grey |
|---|---|
| Tworzywo |
Silicone strap |
Inteligentny zegarek z precyzyjnym pomiarem tlenu we krwi W12W811
Black / Silicone strap


