Zadbaj o swój smartwatch do ciała W12EP803
Nasz najnowocześniejszy smartwatch dla mężczyzn, wyposażony w zaawansowane funkcje usprawniające monitorowanie stanu zdrowia. Dzięki funkcji EKG (elektrokardiogramu) zegarek ten zapewnia wgląd w stan zdrowia serca w czasie rzeczywistym, co pozwala na...
Opis
Specyfikacje:
Nasz najnowocześniejszy smartwatch dla mężczyzn, wyposażony w zaawansowane funkcje usprawniające monitorowanie stanu zdrowia. Dzięki funkcji EKG (elektrokardiogramu) zegarek ten zapewnia wgląd w stan zdrowia serca w czasie rzeczywistym, co pozwala na łatwe śledzenie stanu układu sercowo-naczyniowego.
Specyfikacje:
Parametry podstawowe
|
||||
Typ produktu | Inteligentny zegarek (EKG EKG + nieinwazyjne monitorowanie poziomu glukozy we krwi + 24-godzinne monitorowanie EKG TTP) | |||
Funkcje | Elektrokardiogram EKG, całodobowy monitoring EKG TTP, pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi, tlenu we krwi, tętna, temperatury ciała | |||
Materiał i kolor skorupy | Obudowa: stop cynku + powłoka próżniowa (czarna, srebrna) Powłoka dolna: PC+ABS+blacha ze stali nierdzewnej klasy medycznej 316 Pasek: pasek TPU (czarny) |
|||
Zgodny system | Android 4.4 i nowsze, iOS 8.2 i nowsze | |||
Parametry sprzętowe | ||||
Procesor (główne sterowanie MCU) | 5515I0NDA_QFN56 | |||
czujnik temperatury ciała | NTC | |||
Fotoelektryczny analogowy moduł przedni PPG (PPG AFE) | Osram SFH2201 | |||
Analogowy interfejs EKG (EKG AFE) | Goodix GH3220 | |||
Akcelerometr | STK8321 czujnik 3-osiowy (G-SENSOR) | |||
Wyświetlacz | Szkło hartowane+IPS HD TFT 1,83 cala 240*280 | |||
Pojemność akumulatora | Czysta bateria litowo-kobaltowa 240 mAh zapewniająca 7-10 dni użytkowania, 30 dni czuwania | |||
Dotknij | Pełnoekranowy ekran dotykowy CST816D | |||
Silnik wibracyjny | Wycisz wibracje | |||
Bluetooth | 5.1 BLE (niski pobór mocy) | |||
Interfejs | ||||
Przyciski fizyczne | 1 Przyciski | |||
Interfejs ładowania | Ładowanie magnetyczne z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym | |||
Czas ładowania | 2-3 godziny | |||
Główne funkcje | ||||
Elektrokardiogram EKG | Niezależny i dokładny pomiar tlenu we krwi | |||
Fotoelektryczny automatyczny pomiar ciśnienia krwi | 24-godzinne monitorowanie EKG TTP | |||
nieinwazyjny poziom cukru we krwi | Tryb multisport | |||
Podnieś nadgarstek, aby rozjaśnić ekran | Przypomnienie o utracie | |||
Aktualizacja OTA | Sterowanie muzyką | |||
Synchronizacja ruchu WeChat | Wiele wybierań | |||
Precyzyjny pomiar temperatury ciała | Pomiar tętna w czasie rzeczywistym | |||
Pomiar częstości oddechów | Alarm tętna | |||
Pomiar ćwiczeń (krok/kalorie/dystans | Przypomnienie o siedzeniu | |||
Wysłanie wiadomości | Przypomnienie/odrzucenie połączenia | |||
7-dniowe kroczące przechowywanie danych historycznych | Kamera zdalnie sterowana | |||
Budzik | Monitorowanie snu | |||
Obsługiwane języki | Obejrzyj obsługę języków: chiński, angielski, japoński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, |
Dodatkowe informacje
Kolor |
Black, Black silver |
---|---|
Tworzywo |
Black silicone strap |
Zadbaj o swój smartwatch do ciała W12EP803
Black / Black silicone strap