Smartwatch do ćwiczeń liczący kalorie W18Y820
Dzięki funkcjom rejestrowania ćwiczeń, w tym liczeniu kroków, pomiarowi dystansu i obliczaniu kalorii, FitWatch precyzyjnie śledzi Twoją aktywność fizyczną. Zachowaj motywację dzięki trybowi ćwiczeń, który zapewnia dostosowane plany treningowe. Dane techniczne:...
Opis
Dzięki funkcjom rejestrowania ćwiczeń, w tym liczeniu kroków, pomiarowi dystansu i obliczaniu kalorii, FitWatch precyzyjnie śledzi Twoją aktywność fizyczną. Zachowaj motywację dzięki trybowi ćwiczeń, który zapewnia dostosowane plany treningowe.
Dane techniczne:
Parametry podstawowe | Rozmiar bransoletki (mm) | Dł.*szer.*wys.=44,4*36*10,2 |
waga | 47g | |
Kolor | Czarny, różowe złoto, niebieski, różowy | |
Główna funkcja | Zapis ćwiczeń (liczenie kroków, dystans, obliczanie kalorii), tryb ćwiczeń, przesyłanie wiadomości, przechowywanie informacji, pomiar tętna, monitorowanie snu, stoper, sterowanie kamerą, sterowanie muzyką, pełny język czcionki, duży ekran o przekątnej 1,69 cala, pełny dotyk ekranu, przycisk Obróć | |
Parametr sprzętowy | Producent chipów | Goodix |
chip | GR5515 | |
APLIKACJA | Da Fit | |
Zgodny system | Android 4.4 (zawiera), IOS 8.0 (zawiera) powyżej | |
Pamięć FLASH | RAM64KB ROM64Mb | |
Wpisz | TFT | |
rozmiar ekranu | 1,69 cala | |
Piksele | 240RGB*280 | |
Typ dotykowy | Pełny ekran dotykowy | |
Parametry połączenia |
BT | Układ niskoenergetyczny Bluetooth 5.1 |
WIFI | NIE | |
NFC | NIE | |
Czujnik |
Czujnik G | TAK |
Żyroskop | NIE | |
tętno | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NIE | |
Akumulator |
Typ akumulatora | Lipolimer |
pojemność | 190mAh | |
Tryb ładowania | Magnetyczny | |
Funkcje oprogramowania aplikacji | Da Fit | Liczba kroków, sen, tętno, ciśnienie krwi, nasycenie tlenem, zapis danych ćwiczeń |
Wybór wybierania, wysyłanie wiadomości, codzienny budzik, sterowanie zdjęciami, informacje o pogodzie | ||
Znajdź bransoletkę, format czasu, czas trybu Nie przeszkadzać, całodniowy test tętna, włącz jasny ekran nadgarstka | ||
Obsługuje 28 języków: duński, ukraiński, rosyjski, bułgarski, bokmal, norweski, hindi, indonezyjski, niemiecki, włoski, czeski, japoński, pushto, francuski, polski, tajski, szwedzki, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, fiński, angielski , holenderski, portugalski, hiszpański, wietnamski, arabski, koreański | ||
Inne parametry | Poziom wodoodporności | IP67 |
Czas ładowania | Około 2,5H | |
Czas życia | 5-7 dni użytkowania, 25 dni czuwania | |
Język produktu | Angielski, chiński, japoński, koreański, niemiecki, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski, tradycyjny, ukraiński, włoski, portugalski | |
Rozmiar opaski | Długość całkowita 255 MM, długość regulowana 155-235 MM | |
Rozmiar wyglądu | Korpus: tworzywo sztuczne + stop cynku Opaska na nadgarstek: silikon + stal nierdzewna |
Dodatkowe informacje
Kolor |
Rose gold, Pink, Blue, Black |
---|---|
Materiał paska |
Silicone |
Smartwatch do ćwiczeń liczący kalorie W18Y820
$40.90
Rose gold / Silicone