Twoja najlepsza inteligentna bransoletka z pomiarem tętna W04C87
Dzięki inteligentnej bransoletce z czujnikiem tętna możesz przenieść swoje treningi na wyższy poziom dzięki funkcji trybu sportowego. Obsługuje różne aktywności, takie jak bieganie, jazda na rowerze i skakanie, umożliwiając śledzenie postępów...
Opis
Dzięki inteligentnej bransoletce z czujnikiem tętna możesz przenieść swoje treningi na wyższy poziom dzięki funkcji trybu sportowego. Obsługuje różne aktywności, takie jak bieganie, jazda na rowerze i skakanie, umożliwiając śledzenie postępów i utrzymanie motywacji.
Dane techniczne:
Konfiguracja maszyny | ||
struktura produktu | typ produktu | Inteligentna bransoletka mierząca tętno |
Rozmiar opaski | 230mm*18mm*2mm | |
Wymiary | 42mm*23mm*9,5mm | |
waga | 20,5g | |
Wyświetlacz | Rozmiar wyświetlacza | 0,96 cala |
Rozdzielczość | 160*80 | |
akumulator | rozmiar | 351423 |
pojemność | 90mAH | |
Materiał maszyny | Okładka | Komputer |
ciało | Komputer | |
Pasek | TPU | |
Kolor paska | Czarny, różowy, czerwony | |
Czas czuwania | 15 dni | |
czas użytkowania | 3-5 dni | |
Parametry sprzętowe | ||
Procesor | Typy | SYD8810 |
Tętno | PPG | SC7R30 |
RAM | SRAM | 32 KB |
SFlash | Flash | P25Q16H |
Akcelerometr | Czujnik G | SC7A20 |
wibracje | silnik | Silnik cylindryczny |
antena | Wbudowany | Antena pokładowa |
Interfejs ładowarki | USB | Standardowe ładowanie przez port USB |
przycisk | dotknij | Pojedynczy punkt |
Android | wersja systemu | 4,4 lub więcej |
jabłko | wersja systemu | 8.0 lub więcej |
Funkcje oprogramowania | ||
Funkcje oprogramowania | Wyświetlanie czasu | czekaj |
Liczenie kroków | czekaj | |
Kalorie | czekaj | |
odległość | czekaj | |
Tryb sportowy | Wsparcie (bieganie, jazda na rowerze, skakanie) | |
Podnieś rękę do jasnego ekranu | czekaj | |
Monitorowanie snu | czekaj | |
Tor biegowy | Obsługa aplikacji | |
połączenie przychodzące | czekaj | |
powiadomienie o wiadomości | czekaj | |
Przypomnienie o siedzeniu | czekaj | |
Przypomnienie o alarmie | czekaj | |
Nie przeszkadzać | czekaj | |
Znajdź swoją bransoletkę | czekaj | |
Przełączanie wybierania | 2 tarcze | |
regulacja jasności | 4 poziomy regulacji jasności | |
Dotknij i przytrzymaj | czekaj | |
pogoda | czekaj | |
Dzwoń w języku chińskim i angielskim | czekaj | |
Tętno | czekaj | |
Ciągłe tętno | czekaj | |
ciśnienie krwi | czekaj | |
Pomiar całego punktu | czekaj | |
Zdrowie Apple | czekaj | |
Kampania WeChat | czekaj | |
Wybór sposobu noszenia | czekaj | |
Nazwa Bluetooth | czekaj | |
Język interfejsu użytkownika | chiński i angielski | |
Język przesyłania informacji | chiński i angielski | |
Język obsługi aplikacji | Chiński, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki, koreański, hiszpański, japoński, francuski, rosyjski, arabski, Włochy, Portugalia ... | |
Nazwa aplikacji | Pas dzienny | |
metoda ładowania | Ładowanie przez USB | |
Aktualizacja OTA | czekaj |
Dodatkowe informacje
Kolor |
Black, Pink, Red |
---|---|
Materiał paska |
TPU |
Twoja najlepsza inteligentna bransoletka z pomiarem tętna W04C87
$25.99
Black / TPU