Podłącz i śledź inteligentny zegarek Bluetooth W04DV802
Z łatwością wykonuj i odbieraj połączenia dzięki wbudowanej funkcji połączeń Bluetooth. Sparuj zegarek z naszą aplikacją, aby uzyskać bezproblemową łączność. Ten smartwatch ma elegancką i lekką konstrukcję zapewniającą najwyższy komfort. opis...
Opis
Z łatwością wykonuj i odbieraj połączenia dzięki wbudowanej funkcji połączeń Bluetooth. Sparuj zegarek z naszą aplikacją, aby uzyskać bezproblemową łączność. Ten smartwatch ma elegancką i lekką konstrukcję zapewniającą najwyższy komfort.
opis produktu | |||||||
Kolor produktu | Czarny nalot, zieleń wojskowa | ||||||
Rozmiar produktu | 48*43*12,3MM | ||||||
Materiał obudowy | Plastik+Stop | ||||||
Specyfikacje paska | Nylonowy pasek 24 mm (zdejmowany i wymienny) | ||||||
waga produktu | 40g | ||||||
poziom wodoodporności | IP68 | ||||||
Odległość Bluetooth | ≥ 10M | ||||||
Wytrzymałość | Czas czuwania: 20 dni; czas użytkowania: 7-15 dni (w zależności od scenariusza użytkowania) | ||||||
Czas ładowania | ≈ 2H | ||||||
Z systemem smartfona | Android 5.1, IOS 8.2 lub nowszy obsługuje system Bluetooth 4.4BLE | ||||||
Nazwa aplikacji | Vfit | ||||||
Sprawdź język oprogramowania sprzętowego | Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, francuski, niemiecki, japoński, hiszpański, włoski, rosyjski, czeski, portugalski, turecki, grecki, wietnamski, tajski, arabski, polski, holenderski, łaciński Dania Rumunia | ||||||
Język aplikacji | Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, francuski, niemiecki, japoński, hiszpański, włoski, rosyjski, czeski, portugalski, turecki, grecki, wietnamski, tajski, arabski, polski, holenderski, łaciński Dania Rumunia | ||||||
pakiet | Rozmiar opakowania: 161*93*33mm waga: 185 g Ilość: 50 | ||||||
Konfiguracja sprzętu | |||||||
Procesor | RTL8762DK+HN333 | ||||||
RAM | 128 KB | ||||||
ROM | Zewnętrzny 128-bitowy | ||||||
Czujnik tętna | HRS3300 | ||||||
Akcelerometr | SC7A20 | ||||||
Bluetooth | BLE5.0 | ||||||
Wyświetlacz | 1.96-calowy wyświetlacz IPS, 320*386 pikseli | ||||||
Silnik wibracyjny | 15000±2500 obr/min | ||||||
Przycisk fizyczny | 2 pomiar odległości | ||||||
Dotknij | Pełny ekran dotykowy | ||||||
akumulator | Bateria polimerowa 320 mAh | ||||||
Port ładowania | Ładowanie bezprzewodowe | ||||||
SPK | AAC 1609 Wodoodporny SPK | ||||||
MIC | 0415 Wodoodporny mikrofon | ||||||
funkcja | |||||||
Informacje o urządzeniu | Nazwa urządzenia (DV02), adres MAC, numer wersji | ||||||
Przyciemnianie | Obsługa regulacji 5 biegów (domyślny drugi bieg) | ||||||
Podnieś nadgarstek i rozjaśnij ekran | Domyślnie włączone przez 5 sekund | ||||||
Znajdź telefon | wsparcie | ||||||
zresetuj | wsparcie | ||||||
Tryb Nie przeszkadzać | wsparcie | ||||||
Wyświetlanie czasu | wsparcie | ||||||
połączenie | Połącz 1 raz | ||||||
Połączenie Bluetooth | wsparcie | ||||||
Przejrzyj książkę telefoniczną | Można zsynchronizować 100 kontaktów z zegarkiem | ||||||
Monitorowanie ćwiczeń | Rejestruj codzienne kroki, dystans ćwiczeń i spalone kalorie | ||||||
Monitorowanie snu | Automatycznie monitoruj czas zasypiania, pobudki i jakość snu | ||||||
Wykrywanie tętna | wsparcie | ||||||
Badanie ciśnienia krwi | wsparcie | ||||||
Badanie tlenu we krwi | wsparcie | ||||||
Ćwiczenia oddechowe | wsparcie | ||||||
Tryb sportowy | Obsługa ponad 100 trybów sportowych | ||||||
Budzik | wsparcie | ||||||
Przypomnienie o siedzeniu | wsparcie | ||||||
Przypomnienie o celu | wsparcie |
Dodatkowe informacje
Kolor |
Black, Gold |
---|
Podłącz i śledź inteligentny zegarek Bluetooth W04DV802
$44.90
Black