Po drugie, zrozum smartwatch zdrowotny W12EP802
Możesz bezproblemowo zintegrować dane dotyczące zdrowia ze swoim życiem społecznym. WeChat Motion Sync umożliwia synchronizację danych ćwiczeń z aplikacją WeChat, dzięki czemu możesz łatwo dzielić się swoimi osiągnięciami i rywalizować z...
Opis
Możesz bezproblemowo zintegrować dane dotyczące zdrowia ze swoim życiem społecznym. WeChat Motion Sync umożliwia synchronizację danych ćwiczeń z aplikacją WeChat, dzięki czemu możesz łatwo dzielić się swoimi osiągnięciami i rywalizować z przyjaciółmi.
Specyfikacje:
Podstawowe parametry | ||||
Typ produktu | Inteligentny zegarek (EKG + nieinwazyjny poziom cukru we krwi) | |||
Funkcje | Elektrokardiogram EKG, pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi, tlenu we krwi, tętna, temperatury ciała | |||
Materiał i kolor skorupy | Obudowa: stop cynku + powłoka próżniowa (czarny, srebrny) Powłoka dolna: PC+ABS+blacha ze stali nierdzewnej klasy medycznej 316 Pasek: pasek TPU (czarny) |
|||
Zgodny system | Android 4.4 i nowsze, iOS 8.2 i nowsze | |||
Parametry sprzętowe | ||||
Procesor (główne sterowanie MCU) | 5515I0NDA_QFN56 | |||
czujnik temperatury ciała | NTC | |||
Fotoelektryczny analogowy moduł przedni PPG (PPG AFE) | Osram SFH2201 | |||
Analogowy moduł przedni EKG (EKG AFE) | Goodix GH3220 | |||
Akcelerometr | STK8321 czujnik 3-osiowy (G-SENSOR) | |||
Wyświetlacz | Szkło hartowane+IPS HD TFT 1,47 cala 172*320 | |||
Pojemność akumulatora | Czysta bateria litowo-kobaltowa 200 mAh na 7-10 dni, tryb czuwania przez 30 dni (mierzona) | |||
Dotknij | Pełnoekranowy ekran dotykowy CST816D | |||
Silnik wibracyjny | Wycisz wibracje | |||
Bluetooth | 5.1 BLE (niski pobór mocy) | |||
Interfejs | ||||
Przyciski fizyczne | brak | |||
Interfejs ładowania | Ładowanie magnetyczne z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym | |||
Czas ładowania | 2-3 godziny | |||
Funkcje | ||||
Elektrokardiogram EKG | Niezależny i dokładny pomiar tlenu we krwi | |||
Fotoelektryczny automatyczny pomiar ciśnienia krwi | Monitorowanie snu | |||
Zdalna opieka nad rodziną i przyjaciółmi | Tryb multisport | |||
Podnieś nadgarstek, aby rozjaśnić ekran | Przypomnienie o utracie | |||
Aktualizacja OTA | Sterowanie muzyką | |||
Synchronizacja ruchu WeChat | Wiele wybierań | |||
Precyzyjny pomiar temperatury ciała | Pomiar tętna w czasie rzeczywistym | |||
Pomiar częstości oddechów | Alarm tętna | |||
Pomiar ćwiczeń (krok/kalorie/dystans | Przypomnienie o siedzeniu | |||
Wysłanie wiadomości | Przypomnienie/odrzucenie połączenia | |||
7-dniowe kroczące przechowywanie danych historycznych | Kamera zdalnie sterowana | |||
Budzik | nieinwazyjny poziom cukru we krwi | |||
Obsługiwane języki | Obejrzyj obsługę języków: chiński, angielski, japoński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, |
Dodatkowe informacje
Kolor |
Pink-black, Pink gray, Black |
---|---|
Materiał paska |
Silicone, Black Silicone |
Po drugie, zrozum smartwatch zdrowotny W12EP802
Pink-black / Silicone