Zweite Gesundheits-Smartwatch W12EP802 verstehen
Funktion: EKG-Elektrokardiogramm Unabhängige und genaue Blutsauerstoffmessung Präzise Messung der Körpertemperatur Echtzeit-Herzfrequenzmessung Photoelektrische automatische Blutdruckmessung Schlafüberwachung Atemfrequenzmessung Herzfrequenzalarm Fernbetreuung für Familie und Freunde Multisportmodus Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz Sitzende Erinnerung Heben Sie Ihr Handgelenk...
Description
Funktion:
EKG-Elektrokardiogramm | Unabhängige und genaue Blutsauerstoffmessung | Präzise Messung der Körpertemperatur | Echtzeit-Herzfrequenzmessung |
Photoelektrische automatische Blutdruckmessung | Schlafüberwachung | Atemfrequenzmessung | Herzfrequenzalarm |
Fernbetreuung für Familie und Freunde | Multisportmodus | Trainingsmessung (Schritt/Kalorien/Distanz | Sitzende Erinnerung |
Heben Sie Ihr Handgelenk an, um den Bildschirm aufzuhellen | Anti-Verlust-Erinnerung | Nachrichten-Push | Anruferinnerung/Ablehnung |
OTA-Upgrade | Musiksteuerung | 7-tägige fortlaufende Speicherung historischer Daten | Ferngesteuerte Kamera |
WeChat Motion Sync | Mehrere Wählscheiben | Wecker | nicht-invasiver Blutzucker |
Unterstützung der Uhrensprache: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, | APP-Sprache: Chinesisch, traditionell, Englisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Vietnamesisch, Koreanisch, Persisch (Arabisch) |
Spezifikationen:
Funktionen | EKG-Elektrokardiogramm, Messung von Blutdruck, Blutzucker, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Körpertemperatur | Anzeige | Gehärtetes Glas + IPS HD TFT 1,47 Zoll 172*320 | ||||||
Schalenmaterial und -farbe | Gehäuse: Zinklegierung + Vakuumbeschichtung (schwarz, silber) Untergehäuse: PC+ABS+medizinisches Edelstahlblech 316 Armband: TPU-Armband (schwarz) |
Batteriekapazität | Reine Kobalt-Lithiumbatterie 200 mAh mit 7-10 Tagen, Standby für 30 Tage (gemessen) | ||||||
Kompatibles System | Android 4.4 und höher, iOS 8.2 und höher | Berühren Sie | CST816D Vollbild-Touchscreen | ||||||
Prozessor (MCU-Hauptsteuerung) | 5515I0NDA_QFN56 | Vibrationsmotor | Vibration stummschalten | ||||||
Körpertemperatursensor | NTC | Bluetooth | 5.1 BLE (geringer Stromverbrauch) | ||||||
Photoelektrisches PPG-Analog-Frontend (PPG AFE) | Osram SFH2201 | Physische Tasten | keine | ||||||
EKG-Analog-Frontend (EKG-AFE) | Goodix GH3220 | Ladeschnittstelle | Magnetisches Laden mit Kurzschlussschutz | ||||||
Beschleunigungsmesser | STK8321 3-Achsen-Sensor (G-SENSOR) | Ladezeit | 2-3 Stunden |
Additional Information
Color |
Pink-black, Pink gray, Black |
---|---|
Material |
Pink silicone strap, Black silicone strap |

Zweite Gesundheits-Smartwatch W12EP802 verstehen
$57.20
Pink-black / Pink silicone strap