Montre intelligente de sport Bluetooth W03AK845
Découvrez le compagnon ultime de votre style de vie actif avec notre montre intelligente étanche pour Android, offrant une connectivité Bluetooth et des fonctionnalités sportives avancées. Spécifications : RÉSUMÉ DES FONCTIONNALITÉS Écran 1,32 pouces...
Description
Découvrez le compagnon ultime de votre style de vie actif avec notre montre intelligente étanche pour Android, offrant une connectivité Bluetooth et des fonctionnalités sportives avancées.
Spécifications :
RÉSUMÉ DES FONCTIONNALITÉS | Écran 1,32 pouces |
panneau tactile | |
Étanchéité IP67 | |
JINTJITN | |
Bracelet en TPU Bracelet en cuir Bracelet magnétique Milan | |
HRSCapteur basse consommation haut de gamme 3 600 (Haute précision) | |
Version Bluetooth :50 | |
Fréquence cardiaque、Pression artérielle | |
Sangle en TPU (remplaçable) | |
Étanchéité | Étanchéité IP67 |
Spécification PCBA | Commentaires |
Type de produit/matériau | Bracelet intelligent/métal principal, bracelet de montre en TPU |
N° du chipset | BK3266 |
Spécification de la mémoire | Commentaires |
Mémoire interne pour le stockage (ROM+RAM) | 16 Mo de FLASH + 160 Ko de RAM, extension FLASH de 128 Mo |
Prise en charge maximale de la mémoire externe (T Flash) (Go) | 128 Mo |
Affichage | Commentaires |
Style LCD | IPS |
Résolution | 360*360 |
Taille de l'écran | LCD coloré de 1,32 pouces |
Écran tactile | tactile complet |
Antenne | Commentaires |
Antenne BT | OUI |
Capteurs | Commentaires(numéro de modèle) |
Capteur G | SC7A20 |
Bluetooth | Commentaires |
Version | BT5.1 |
Type de batterie | polymère |
Capacité de la batterie | 400mAh |
Santé | Commentaires(numéro de modèle) |
Fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque dynamique Day Easy Core 3 600+ |
Tension artérielle | OUI,par logiciel |
Oxygène sanguin | N/A |
Mode lti-sport | Plus de 100 modes sportifs |
Fonction&Application | Commentaires |
Compatibilité | prend en charge IOS 9.0+ et Android 4.4+ |
Notification (Avec contenu pour Facebook, Twitter, Quelle application, Wechat,Line Kakao Talk lnstagram Messagerie,Appel)Facultatif |
Oui |
Encodeur | Oui |
Podomètre | Oui |
lecteur de musique | oui |
Appel Bluetooth | OUI |
enregistrements d'appels | OUI |
Personne à contacter | OUI |
Numérotation téléphonique | OUI |
Rappel de sédentarité (APP) | OUI |
Moniteur de sommeil | Oui |
Caméra distante | oui |
Prévisions météorologiques | oui |
Langues | Commentaires |
Prise en charge linguistique | Chinois, chinois traditionnel, anglais, coréen, japonais, allemand, russe, espagnol, italien, français, polonais, arabe, portugais |
Méthode de saisie de préchargement | chinois, anglais, affamé, japonais, français, espagnol, portugais |
SMS | OUI, affichage uniquement, impossible de répondre |
Composants supplémentaires | Commentaires |
Vibrateur | Oui |
Haut-parleur | oui |
Boutons | OUI, par logiciel |
USB | oui |
Accessoires | Commentaires |
Coffret cadeau | 1 pièce |
Batterie | N/A |
Charge | 1 pièce |
Manuel d'utilisation | Manuel multi-pays en anglais, allemand, italien, français et anglais |
Informations sur l'emballage | Commentaires |
Poids de la montre intelligente (g) | 55g |
Dimensions de la montre intelligente (mm) | 46mm*46mm*13(mm) |
Poids du coffret cadeau (g) | 165g |
Dimension du coffret cadeau (mm) | 10 CM*10 CM*5,3 CM |
unités/carton Poids net (G) | 16,5 kg |
unités/carton Poids brut (G)(coffret cadeau et boîte en carton) | 17,9 kg |
unités/ctn(PCS) | 100 pièces |
Dimensions du carton (cm) | 51CM*29,5CM*43CM |
Écran court pour notre application : | Commentaires |
Support OTA : | OUI |
Nom de l'application pour IOS : | DAfit |
Nom de l'application pour Android : | DAfit |
Informations Complémentaires
Couleur |
Black, Green, Black gold |
---|
Montre intelligente de sport Bluetooth W03AK845
Black