Montre intelligente de sport avec appel bidirectionnel W19Y819
Les aspects fitness de cette montre sont exceptionnels, avec le nombre de pas, la surveillance de la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le niveau d'oxygène dans le sang, la distance, les...
Description
Les aspects fitness de cette montre sont exceptionnels, avec le nombre de pas, la surveillance de la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le niveau d'oxygène dans le sang, la distance, les calories et le suivi de la température corporelle. La surveillance automatique du sommeil garantit une nuit de sommeil réparatrice.
Fonction :
Fonction typique |
Format 12/24 heures, Date, semaine, prévisions météo, Affichage de la puissance |
Bracelet fitness | Nombre de pas, fréquence cardiaque, tension artérielle, oxygène dans le sang, distance, calories, température corporelle |
Dormir | Surveillance automatique du sommeil | Fonction spéciale | Prise en charge pour passer et connecter des appels |
Détection de la fréquence cardiaque | Détection de la fréquence cardiaque en temps réel, alarme de fréquence cardiaque | Mode multisports | Course à pied, corde à sauter, cyclisme, tennis de table, badminton, tennis, etc. Randonnée, escalade, basket-ball, football, danse, saut, redressement assis, tapis roulant, yoga, spinning |
Partager | Partage d'informations sur la condition physique | APP GPS sport | Piste GPS pour la course à pied, la randonnée et le cyclisme, historique, partage de piste d'exercice |
Rappel de notification push APP | Rappel d'alarme, rappel de sédentarité, paramètres du commutateur de notification push | Mode Ne pas déranger | Utilisé pour le rappel du message Ne pas déranger |
Autres fonctions | Tournez le poignet sur l'interrupteur d'écran lumineux, réglage de l'heure de l'écran lumineux | Langue compatible avec l'application | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, multilingue, etc. |
Spécifications :
Configuration système requise | Android 4.4 et supérieur, IOS 9.0 et supérieur, prend en charge Bluetooth 4.0 | Version Bluetooth | BLE5.0 /Appel BLE3.0 |
Synchronisation des données | Synchronisation des données Bluetooth avec une application de téléphone mobile | Écran d'affichage | Écran couleur TFT ;1,85 pouces  Résolution 240 * 286   |
Stockage des données | Enregistrer 7 jours de données d'exercice | Accélération | (STK8321)Capteur de gravité 3 axes/SILAN 7A20(可选) |
Langue compatible avec l'application | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, multilingue, etc. | Fréquence cardiaque | VC31 Consommation d'énergie ultra faible ; Capteur de fréquence cardiaque dynamique en temps réel ; Détection de transfert |
Mode de fonctionnement | Bouton tactile, bouton physique | Flash | 64M |
Compatibilité | Android 4.4 et supérieur, IOS 9.0 et supérieur, prend en charge Bluetooth 4.0 |
Batterie | Batterie lithium rechargeable polymère 280MAH |
Moteur | Intégré | Niveau d'étanchéité | IP67 |
Police | Affichage complet des polices | Convient au tour de poignet | 225MM |
Recharger | Port de chargement 5Â V | Type de bouton | Liaison double face |
Informations Complémentaires
Couleur |
Black, Pink, Silver |
---|---|
Matériau du bracelet |
Silicone |
Montre intelligente de sport avec appel bidirectionnel W19Y819
$38.90
Black / Silicone