Montre intelligente portable de tension artérielle à cadran circulaire BP Doctor Pro 13
Il révolutionne la surveillance de la pression artérielle grâce à sa technologie d'airbag. L'appareil mesure non seulement avec précision la pression artérielle, mais suit également les indicateurs de santé vitaux tels...
Description
Il révolutionne la surveillance de la pression artérielle grâce à sa technologie d'airbag. L'appareil mesure non seulement avec précision la pression artérielle, mais suit également les indicateurs de santé vitaux tels que le taux d'oxygène dans le sang, la température corporelle, la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque.
Spécifications :
Paramètre de base | ||
Modèle de produit | BP Docteur 13 | |
Points de fonction | Mesure précise de la pression artérielle par ballonnet à pompe à air, surveillance de la glycémie, surveillance de l'oxygène dans le sang (infrarouge + lumière rouge), surveillance et avertissement de la température, soins à distance pour les proches, écran tactile haute définition de 1,3 pouces, fréquence cardiaque/fréquence respiratoire surveillance, surveillance du sommeil, coque en alliage métallique, mode multi-mouvements, rappel de message, consommation d'énergie ultra-faible et longue endurance. Nom de l'application : HealthWear |
|
Pompe à air + airbag, pression artérielle réelle | ||
Capteur de pression atmosphérique non linéaire de haute précision | ||
Puce maîtresse | Nordique52832 | |
Oxygène sanguin | OSRAM2703+HX3690 | |
Capteur de température |
Tableau CT1711 | |
Puce PPG | OSRAM (osram) 2703 | |
Virbation | Muet/vibreur | |
Système compatible | Android 4.4 et versions ultérieures,iOS 8.2 et versions ultérieures | |
Fonctionnalités spéciales | Mots clés pompe à air + airbag test de pression artérielle réelle, oxygène sanguin précis et indépendant, corps Température, fréquence respiratoire, tension artérielle, fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, soins aux parents et amis éloignés |
|
Fonctions de soins | Partage de données en temps réel à domicile | |
Fonctionnalité principale |
Pompe à air + test de pression artérielle par ballon, surveillance de la glycémie, surveillance de la température corporelle, surveillance de l'oxygène dans le sang, fréquence respiratoire. Surveillance du sommeil, rappels de sédentarité et autres fonctions de gestion de la santé. Fonction d'exercice : pas/calories/distance, Mode multi-exercices. Surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, du sommeil et d'autres fonctions de santé Fonction de soins pour les parents et amis à distance Matériel portable + application intelligente + service cloud Big Data Portez-le avec votre corps, contrôlez, affichez et enregistrez des données via l'application. Veille d'endurance Extra longue. Commutation multi-cadran, multilingue |
|
Autres fonctions | Comptage des pas, calories, distance, surveillance du sommeil, mode exercice, rappel d'appel, rappel de réveil, lever la main et éclaircir l'écran, rappel d'informations, etc. | |
Écran | ||
Taille de l'écran | TFT couleur tactile 1,3 pouces 240 x 240 | |
Type d'écran | IPS HD TFT | |
Paramètre de connexion | ||
BLuetooth | 4.2BLE (faible consommation d'énergie) | |
Autre paramètre | ||
Type de batterie | Li-polymère haute densité | |
Capacité de la batterie | 200mAh | |
Type de chargement | Charge magnétique (avec protection contre les courts-circuits) | |
Temps de charge | Environ 3-4H | |
Temps d'endurance | Utiliser pendant 7 à 10 jours et rester en veille pendant 30 à 40 jours | |
Mode de manipulation | Contrôle tactile plein écran, contrôle par application mobile | |
Langue | Langues du bracelet : chinois, anglais, traditionnel, japonais, français, allemand, Italie, Espagne, Russie, Portugal, malais, coréen et Pologne Langues de l'application : chinois, traditionnel, anglais, japonais, allemand, Russe, italien, français, espagnol, portugais, thaïlandais, tchèque, grec, polonais, vietnamien, turc, roumain, hongrois, danois, finnois, arabe, ukrainien, hébreu, persan, irlandais, etc |
|
Matériau | Boîtier : alliage métallique Coque inférieure : PC+ABS+ acier médical 316 sangle : TPU |
|
Couleur | 3 schémas de couleurs (noir, bleu, rouge) | |
Emballage | ||
Emballage | Montre, câble de chargement, manuel d'instructions, boîte d'emballage | |
Taille du bracelet | 265*46*12,6MM (longueur, largeur et hauteur) | |
Taille de la boîte | Taille du carton : 625*405*160 MM (longueur, largeur et hauteur) /50 boîtes Taille de la boîte-cadeau : 195*120*28MM |
Informations Complémentaires
Couleur |
Black, Red, Blue |
---|---|
Matériau du bracelet |
TPU |
Coque inférieure |
PC+ABS+ medical 316 steel |
Montre intelligente portable de tension artérielle à cadran circulaire BP Doctor Pro 13
Black / TPU / PC+ABS+ medical 316 steel