Bracelet intelligent H80
Paramètre de base (Taille) 43.6*36*9.4mm (Poids) 27,4g (Couleur) Noir, bleu, rose, gris (Fonction majeure) Cadran personnalisé, prévisions météo, comptage des pas, fréquence cardiaque, sommeil, sédentarité, kilométrage, oxygène sanguin, tension artérielle, recherche,...
Description
|
Paramètre de base |
(Taille) | 43.6*36*9.4mm |
| (Poids) | 27,4g | |
| (Couleur) | Noir, bleu, rose, gris | |
| (Fonction majeure) | Cadran personnalisé, prévisions météo, comptage des pas, fréquence cardiaque, sommeil, sédentarité, kilométrage, oxygène sanguin, tension artérielle, recherche, calories, Bluetooth, message push | |
| Paramètre matériel | (Fournisseur de chipsets) | RealTek |
| (Jeu de puces) | 8762C | |
| APPLICATION | Gloryfit | |
| (Système compatible) | Android4.4 et supérieur、IOS9.0et supérieur | |
| FLASH(mémoire FLASH) | RAM :160 K ROM : 384 Ko FLASH : 64 Mbits | |
| (Type) | TFT | |
| (taille de l'écran) | 1,69" | |
| (Résolution) | 240*280 IPS | |
| (Type) | Tactile plein écran | |
| Paramètre de connexion |
BT | BT5.0 |
| WIFI | NON | |
| NFC | NON | |
| Capteur | (Capteur G) | OUI |
| (Gyroscope) | NON | |
| (fréquence cardiaque) | VC11 | |
| GPS | NON | |
| Batterie | (Type) | Polymère de lithium |
| (Capacité) | 180mAh | |
| (Méthode de charge) | Ligne de charge spéciale USB | |
| Fonctionnalités du logiciel APP | Gloryfit | Téléchargement massif de cadrans, téléchargement de photos, comptage des pas, fréquence cardiaque, sommeil, sédentarité, kilométrage, oxygène sanguin, pression artérielle, recherche mobile, calories, Bluetooth, informations, wechat, QQ et autres push |
| Fonction de recherche, réglage de l'alarme, rappel de consommation d'eau, contrôle intelligent des gestes, mode ne pas déranger, mode rappel | ||
| Téléphone, SMS, wechat, QQ, Facebook, twitter, instagram, Skype, WhatsApp, ligne, kakao talk, autres | ||
| Prise en charge de 20 langues nationales : chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, français, russe, indonésien, allemand, italien, tchèque, japonais, polonais, portugais, espagnol, arabe, coréen | ||
| Autre partiemètre | (Niveau étanche) | IP67 |
| (Temps de charge) | 2H | |
| (Durée de vie) | Utilisation pendant 7 jours, veille pendant 30 jours | |
| (Langue du produit) | Chinois traditionnel, anglais, français, russe, indonésien, allemand, italien, tchèque, japonais, polonais, portugais, espagnol, arabe, coréen, néerlandais, hind | |
|
Langue des alertes de message |
Affichage de texte | |
| (Taille du bracelet) | Longueur totale 220 mm, longueur réglable 145-190 mm | |
| (Matériel d'apparence) | Corps principal : alliage de zinc + verre trempé sphérique Bracelet : bracelet de montre en silicone |
|
| Taille du colis | (L*W*H)MM | 154*75*28mm |
| (g) | ||
| (L*W*H)CM | ||
| (KG) | ||
| (emballage) | 100 pièces/carton |

















Informations Complémentaires
| Couleur |
Black, Blue, Pink, Grey, Gold |
|---|
Bracelet intelligent H80
Black


