Montre d'oxymétrie infrarouge précise W12KS801
Découvrez l'avenir de la surveillance de la santé avec notre montre de santé intelligente. Il suit avec précision votre tension artérielle, vous garantissant ainsi de rester informé de votre santé cardiovasculaire....
Description
Découvrez l'avenir de la surveillance de la santé avec notre montre de santé intelligente. Il suit avec précision votre tension artérielle, vous garantissant ainsi de rester informé de votre santé cardiovasculaire.
Fonction :
Surveillance sanguine | Mesure automatique de l'oxygène dans le sang par infrarouge | Surveillance de l'apnée du sommeil (surveillance des ronflements) | Diagramme de dispersion de Lorentz HRV |
Surveillance scientifique précise du sommeil | Surveillance non invasive de la glycémie | Surveillance de la fréquence cardiaque | Mesure de la température corporelle |
Contrôle d'accès NFC | prévisions météorologiques | Mesure de l'exercice (pas/calories/distance | Réveil |
Rappel d'informations | Tournez l'écran lumineux du poignet | Photographie à distance | Rappel/rejet d'appel |
Rappel des règles et de l'ovulation féminines | Contrôle de la musique | Rappel de sédentarité | Fonction chronomètre |
Synchronisation des mouvements WeChat | Cadrans multiples | Alarme de fréquence cardiaque | étanche : IP67 |
Course en plein air, Marche en plein air, Course en salle, Marche en salle, Randonnée, Escalier pas à pas, Vélo de plein air, Vélo stationnaire, Ellinptique, Rameur, Jumpprope, Yoga, Fitness, Danse, HIIT, Escalade, Athlétique, Ballon, Jeux de fitness, Jeu gratuit | |||
Prise en charge des langues de la montre : chinois, anglais, japonais, français, allemand, italien, espagnol, russe, portugais | Langue de l'application : chinois, traditionnel, anglais, japonais, allemand, russe, italien, français, espagnol, portugais, vietnamien, coréen, persan (arabe) |
Spécifications :
Fonctionnalités | Mesure de l'oxygène dans le sang, diagramme de dispersion HRV Lorentz, surveillance scientifique précise du sommeil, surveillance de la glycémie, contrôle d'accès NFC | Affichage | IPS HD TFT 1,8 pouces 320*380DPI | ||||||
Matériau et couleur de la coque | Coque : PC+ABS+alliage de zinc Sangle : Silicium |
Capacité de la batterie | Batterie au lithium cobalt pur 200 mAh avec 7 à 10 jours d'utilisation, 30 jours en veille | ||||||
Système compatible | Android 4.4 et supérieur, iOS 8.2 et supérieur | Toucher | Tactile plein écran CST816T | ||||||
Processeur (contrôle principal MCU) | GOODIX5515 | Moteur vibrant | Vibration muette | ||||||
Puce frontale analogique | Max86176 | Bluetooth | 5.1BLE (faible consommation d'énergie) | ||||||
Capteur de température | CT1711 | Boutons physiques | 1 bouton | ||||||
Capteur d'oxygène sanguin | Lumière rouge, lumière infrarouge et lumière verte OSRAM 2201 | Interface de chargement | Charge magnétique avec protection contre les courts-circuits | ||||||
Capteur accéléromètre | Capteur 3 axes STK8321 (G-SENSOR) | Temps de charge | 2-3 heures |
Informations Complémentaires
Couleur |
Black |
---|---|
Matériel |
Black silicone strap |
Montre d'oxymétrie infrarouge précise W12KS801
Black / Black silicone strap