Montre intelligente précise pour l'oxygène dans le sang W12W811
Découvrez la montre intelligente ultime pour hommes : étanche, ECG, tension artérielle, oxygène dans le sang et surveillance de la fréquence cardiaque. Restez connecté et suivez votre santé grâce à plusieurs modes...
Description
Découvrez la montre intelligente ultime pour hommes : étanche, ECG, tension artérielle, oxygène dans le sang et surveillance de la fréquence cardiaque. Restez connecté et suivez votre santé grâce à plusieurs modes sportifs et fonctionnalités intelligentes.
Paramètres de base | ||
Type de produit | Montre intelligente (ECG + soins à distance) | |
Caractéristiques | Puce ECG+Care, mesure la pression artérielle, l'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, la température corporelle | |
Matériau et couleur de la coque | Coque : alliage de zinc + placage sous vide (noir, argent) | |
Coque inférieure : PC+ABS+tôle d'acier inoxydable 316 de qualité médicale | ||
Sangle : sangle en TPU (noir) | ||
Système compatible | Android 4.4 et supérieur, iOS 8.2 et supérieur | |
Paramètres matériels | ||
Processeur (contrôle principal MCU) | Realtek 8762DW | |
Puce de mesure de la pression artérielle gonflable | BP006 Spécial pour la fonction de pression artérielle oscillométrique | |
Capteur de température | CT1711 | |
Front frontal analogique photoélectrique PPG (PPG AFE) | OSRAM2703 | |
Avant analogique ECG (ECG AFE) | TI1291 | |
Capteur d'oxygène sanguin | PD : OSRAM (Osram) SFH2703 | |
Accéléromètre | Capteur 3 axes STK8321 (G-SENSOR) | |
Affichage | Verre trempé+IPS HD TFT 1,32 pouces 360*360 | |
Capacité de la batterie | Batterie au lithium cobalt pur 240 mAh avec 7 à 10 jours d'utilisation, 30 jours en veille | |
Toucher | Tactile plein écran CST816D | |
Moteur vibrant | Vibration silencieuse | |
Bluetooth | 5.1BLE (faible consommation d'énergie) | |
Interface | ||
Boutons physiques | 1 boutons | |
Interface de chargement | Charge magnétique avec protection contre les courts-circuits | |
Temps de charge | 2-3 heures | |
Fonctions | ||
Électrocardiogramme ECG | Mesure indépendante et précise de l'oxygène dans le sang | |
Mesure photoélectrique automatique de la pression artérielle | Surveillance du sommeil | |
Soins à distance pour la famille et les amis | Mode multisports | |
Levez le poignet pour éclairer l'écran | Rappel anti-perte | |
Mise à niveau OTA | Contrôle de la musique | |
Synchronisation de mouvement WeChat | Cadrans multiples | |
Mesure précise de la température corporelle | Mesure de la fréquence cardiaque en temps réel | |
Mesure de la fréquence respiratoire | Alarme de fréquence cardiaque | |
Mesure de l'exercice (pas/calories/distance | Rappel de sédentarité | |
Pousse de message | Rappel/rejet d'appel | |
Stockage continu sur 7 jours des données historiques | Caméra télécommandée | |
Langues prises en charge | Langues de la montre prises en charge : chinois, anglais, japonais, français, allemand, italien, espagnol, russe, portugais |
Informations Complémentaires
Couleur |
Black, Grey |
---|---|
Matériel |
Silicone strap |
Montre intelligente précise pour l'oxygène dans le sang W12W811
Black / Silicone strap