Montre intelligente de surveillance scientifique du sommeil W12KS802
Découvrez le compagnon ultime pour votre parcours de santé et de remise en forme : notre montre intelligente riche en fonctionnalités ! Grâce à la surveillance sanguine et à la mesure automatique de...
Description
DĂ©couvrez le compagnon ultime pour votre parcours de santĂ© et de remise en forme : notre montre intelligente riche en fonctionnalitĂ©s ! Grâce Ă la surveillance sanguine et Ă la mesure automatique de l'oxygène dans le sang par infrarouge, il garantit que vous disposez d'informations vitales sur votre santĂ© Ă portĂ©e de main.Â
Fonction :
Surveillance sanguine | Mesure automatique de l'oxygène dans le sang par infrarouge | Surveillance de l'apnée du sommeil (surveillance des ronflements) | Diagramme de dispersion de Lorentz HRV |
Surveillance scientifique précise du sommeil | Surveillance non invasive de la glycémie | Surveillance de la fréquence cardiaque | Mesure de la température corporelle |
Contrôle d'accès NFC | prévisions météorologiques | Mesure de l'exercice (pas/calories/distance | Réveil |
Rappel d'informations | Tournez l'Ă©cran lumineux du poignet | Photographie Ă distance | Rappel/rejet d'appel |
Rappel des règles et de l'ovulation chez la femme | Contrôle de la musique | Rappel de sédentarité | Fonction chronomètre |
Synchronisation des mouvements WeChat | Cadrans multiples | Alarme de fréquence cardiaque | étanche : IP67 |
Course en plein air, Marche en plein air, Course en salle, Marche en salle, Randonnée, Escalier pas à pas, Cycle extérieur, Vélo stationnaire, Ellinptique, Rameur, Jumpprope, Yoga, Fitness, Danse, HIIT, Escalade, Athlétique, Ballon, Jeux de fitness, Jeu gratuit | |||
Prise en charge des langues de la montre : chinois, anglais, japonais, français, allemand, italien, espagnol, russe, portugais | Langue de l'application : chinois, traditionnel, anglais, japonais, allemand, russe, italien, français, espagnol, portugais, vietnamien, coréen, persan (arabe) |
Â
Spécifications :
Fonctionnalités | Mesure de l'oxygène dans le sang, diagramme de dispersion HRV Lorentz, surveillance scientifique précise du sommeil, surveillance de la glycémie, contrôle d'accès NFC | Affichage | IPS HD TFT 1,3 pouces 240*240DPI | ||||||
Matériau et couleur de la coque | Coque : PC+ABS+alliage de zinc Sangle : Silicium |
Capacité de la batterie | Batterie au lithium cobalt pur 200 mAh avec 7 à 10 jours d'utilisation, 30 jours en veille | ||||||
Système compatible | Android 4.4 et supérieur, iOS 8.2 et supérieur | Toucher | Tactile plein écran CST816T | ||||||
Processeur (contrĂ´le principal MCU) | GOODIX5515 | Moteur vibrant | Vibration muette | ||||||
Puce frontale analogique | Â Max86176 | Bluetooth | 5.1BLE (faible consommation d'Ă©nergie) | ||||||
Capteur de température | CT1711 | Boutons physiques | 1 bouton | ||||||
Capteur d'oxygène sanguin | OSRAM 2201 lumière rouge, lumière infrarouge et lumière verte | Interface de chargement | Charge magnétique avec protection contre les courts-circuits | ||||||
Capteur accéléromètre | Capteur 3 axes STK8321 (G-SENSOR) | Temps de charge | 2-3 heures |
Â
Informations Complémentaires
Couleur |
Black, Silver |
---|---|
Matériel |
Black silicone strap |
Montre intelligente de surveillance scientifique du sommeil W12KS802
Black / Black silicone strap