Prenez soin de votre corps montre intelligente W12EP803
Notre montre intelligente pour hommes de pointe, équipée de fonctionnalités avancées pour améliorer votre suivi de santé. Grâce à la capacité ECG (électrocardiogramme), cette montre fournit des informations en temps réel...
Description
Spécifications :
Notre montre intelligente pour hommes de pointe, équipée de fonctionnalités avancées pour améliorer votre suivi de santé. Grâce à la capacité ECG (électrocardiogramme), cette montre fournit des informations en temps réel sur la santé cardiaque, vous permettant de suivre votre bien-être cardiovasculaire sans effort.
Spécifications :
Paramètres de base
|
||||
Type de produit | Montre intelligente (ECG ECG + glycémie non invasive + surveillance ECG TTP 24 heures) | |||
Fonctionnalités | Électrocardiogramme ECG, surveillance ECG TTP 24 heures sur 24, mesure de la pression artérielle, de la glycémie, de l'oxygène dans le sang, de la fréquence cardiaque, de la température corporelle | |||
Matériau et couleur de la coque | Coque : alliage de zinc + placage sous vide (noir, argent) Coque inférieure : PC+ABS+tôle d'acier inoxydable 316 de qualité médicale Sangle : sangle en TPU (noir) |
|||
Système compatible | Android 4.4 et supérieur, iOS 8.2 et supérieur | |||
Paramètres matériels | ||||
Processeur (contrôle principal MCU) | 5515I0NDA_QFN56 | |||
capteur de température corporelle | NTC | |||
Front frontal analogique PPG photoélectrique (PPG AFE) | Osram SFH2201 | |||
Avant analogique ECG (ECG AFE) | Goodix GH3220 | |||
Accéléromètre | Capteur 3 axes STK8321 (G-SENSOR) | |||
Affichage | Verre trempé+IPS HD TFT 1,83 pouces 240*280 | |||
Capacité de la batterie | Batterie au lithium cobalt pur 240 mAh avec 7 à 10 jours d'utilisation, 30 jours en veille | |||
Toucher | Tactile plein écran CST816D | |||
Moteur vibrant | Vibration muette | |||
Bluetooth | 5.1 BLE (faible consommation d'énergie) | |||
Interface | ||||
Boutons physiques | 1 boutons | |||
Interface de chargement | Charge magnétique avec protection contre les courts-circuits | |||
Temps de charge | 2-3 heures | |||
Fonctions principales | ||||
Électrocardiogramme ECG | Mesure indépendante et précise de l'oxygène dans le sang | |||
Mesure photoélectrique automatique de la pression artérielle | Surveillance ECG TTP 24 heures | |||
glycémie non invasive | Mode multisports | |||
Levez le poignet pour éclairer l'écran | Rappel anti-perte | |||
Mise à niveau OTA | Contrôle de la musique | |||
Synchronisation des mouvements WeChat | Cadrans multiples | |||
Mesure précise de la température corporelle | Mesure de la fréquence cardiaque en temps réel | |||
Mesure de la fréquence respiratoire | Alarme de fréquence cardiaque | |||
Mesure de l'exercice (pas/calories/distance | Rappel de sédentarité | |||
Pousse de message | Rappel/rejet d'appel | |||
Stockage continu sur 7 jours des données historiques | Caméra télécommandée | |||
Réveil | Surveillance du sommeil | |||
Langues prises en charge | Prise en charge des langues de la montre : chinois, anglais, japonais, français, allemand, italien, espagnol, russe, portugais |
Informations Complémentaires
Couleur |
Black, Black silver |
---|---|
Matériel |
Black silicone strap |
Prenez soin de votre corps montre intelligente W12EP803
Black / Black silicone strap