Connectez et suivez la montre intelligente Bluetooth W04DV802
Passez et recevez des appels en toute simplicité grâce à la fonction d'appel Bluetooth intégrée. Associez la montre à notre application une fois pour une connectivité transparente. Cette montre intelligente offre...
Description
Passez et recevez des appels en toute simplicité grâce à la fonction d'appel Bluetooth intégrée. Associez la montre à notre application une fois pour une connectivité transparente. Cette montre intelligente offre un design élégant et léger pour un confort ultime.
| description du produit | |||||||
| Couleur du produit | Ternissement noir, vert armée | ||||||
| Taille du produit | 48*43*12,3MM | ||||||
| Matériau du boîtier | Plastique + Alliage | ||||||
| Spécifications du bracelet | Sangle en nylon 24 mm (amovible et remplaçable) | ||||||
| poids du produit | 40g | ||||||
| niveau d'étanchéité | IP68 | ||||||
| Distance Bluetooth | ≥ 10 M | ||||||
| Endurance | Autonomie en veille : 20 jours ; durée d'utilisation : 7 à 15 jours (selon le scénario d'utilisation) | ||||||
| Temps de charge | ≈ 2H | ||||||
| Avec système de téléphone intelligent | Android 5.1 ou IOS 8.2 ou version ultérieure prend en charge le système Bluetooth 4.4BLE | ||||||
| Nom de l'application | Vajustement | ||||||
| Langue du micrologiciel de la montre | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, russe, tchèque, portugais, turc, grec, vietnamien, thaï, arabe, polonais, néerlandais, latin Danemark Roumanie | ||||||
| Langage APP | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, russe, tchèque, portugais, turc, grec, vietnamien, thaï, arabe, polonais, néerlandais, latin Danemark Roumanie | ||||||
| paquet | taille de l'emballage : 161*93*33 mm poids : 185 g Quantité : 50 | ||||||
| Configuration matérielle | |||||||
| Processeur | RTL8762DK+HN333 | ||||||
| RAM | 128 Ko | ||||||
| ROM | Externe 128 bits | ||||||
| Capteur de fréquence cardiaque | HRS3300 | ||||||
| Accéléromètre | SC7A20 | ||||||
| Bluetooth | BLE5.0 | ||||||
| Affichage | 1.Écran IPS 96 pouces, 320 x 386 pixels | ||||||
| Moteur vibrant | 15 000 ± 2 500 tr/min | ||||||
| Bouton physique | 2 mesures de distance | ||||||
| Toucher | Tactile plein écran | ||||||
| batterie | Batterie polymère 320 mAh | ||||||
| Port de chargement | Chargement sans fil | ||||||
| SPK | AAC 1609 SPK étanche | ||||||
| MIC | 0415 MICRO étanche | ||||||
| fonction | |||||||
| Informations sur le périphérique | Nom du périphérique (DV02), adresse MAC, numéro de version | ||||||
| Gradation | Prise en charge du réglage à 5 vitesses (deuxième vitesse par défaut) | ||||||
| Levez votre poignet et votre écran lumineux | Activé par défaut pendant 5 secondes | ||||||
| Trouver un téléphone | assistance | ||||||
| réinitialiser | assistance | ||||||
| Mode Ne pas déranger | assistance | ||||||
| Affichage de l'heure | assistance | ||||||
| connexion | Connectez-vous 1 fois | ||||||
| Appel Bluetooth | assistance | ||||||
| Regarder l'annuaire téléphonique | Peut synchroniser 100 contacts avec la montre | ||||||
| Surveillance des exercices | Enregistrez les pas quotidiens, la distance parcourue et les calories brûlées | ||||||
| Surveillance du sommeil | Surveille automatiquement l'heure d'endormissement, de réveil et la qualité du sommeil | ||||||
| Détection de la fréquence cardiaque | assistance | ||||||
| Test de tension artérielle | assistance | ||||||
| Test d'oxygène dans le sang | assistance | ||||||
| Exercice de respiration | assistance | ||||||
| Mode sportif | Prise en charge de plus de 100 modes sportifs | ||||||
| Réveil | assistance | ||||||
| Rappel de sédentarité | assistance | ||||||
| Rappel de cible | assistance | ||||||

Informations Complémentaires
| Couleur |
Black, Gold |
|---|
Connectez et suivez la montre intelligente Bluetooth W04DV802
$44.90
Black














