Deuxièmement, comprendre la montre intelligente de santé W12EP802
Vous pouvez intégrer de manière transparente les données de santé à votre vie sociale. WeChat Motion Sync vous permet de synchroniser vos données d'exercice avec l'application WeChat, ce qui facilite le...
Description
Vous pouvez intégrer de manière transparente les données de santé à votre vie sociale. WeChat Motion Sync vous permet de synchroniser vos données d'exercice avec l'application WeChat, ce qui facilite le partage de vos réalisations et la compétition avec vos amis.
Spécifications :
Paramètres de base | ||||
Type de produit | Montre intelligente (ECG + glycémie non invasive) | |||
Fonctionnalités | Électrocardiogramme ECG, mesure la tension artérielle, la glycémie, l'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, la température corporelle | |||
Matériau et couleur de la coque | Coque : alliage de zinc + placage sous vide (noir, argent) Coque inférieure : PC+ABS+tôle d'acier inoxydable 316 de qualité médicale Sangle : sangle en TPU (noir) |
|||
Système compatible | Android 4.4 et supérieur, iOS 8.2 et supérieur | |||
Paramètres matériels | ||||
Processeur (contrôle principal MCU) | 5515I0NDA_QFN56 | |||
capteur de température corporelle | NTC | |||
Avant analogique photoélectrique PPG (PPG AFE) | Osram SFH2201 | |||
Avant analogique ECG (ECG AFE) | Goodix GH3220 | |||
Accéléromètre | Capteur 3 axes STK8321 (G-SENSOR) | |||
Affichage | Verre trempé+IPS HD TFT 1,47 pouces 172*320 | |||
Capacité de la batterie | Batterie au lithium cobalt pur 200 mAh avec 7 à 10 jours, veille pendant 30 jours (mesurée) | |||
Toucher | Tactile plein écran CST816D | |||
Moteur vibrant | Vibration silencieuse | |||
Bluetooth | 5.1 BLE (faible consommation d'énergie) | |||
Interface | ||||
Boutons physiques | aucun | |||
Interface de chargement | Charge magnétique avec protection contre les courts-circuits | |||
Temps de charge | 2-3 heures | |||
Fonctions | ||||
Électrocardiogramme ECG | Mesure indépendante et précise de l'oxygène dans le sang | |||
Mesure photoélectrique automatique de la pression artérielle | Surveillance du sommeil | |||
Soins à distance pour la famille et les amis | Mode multisports | |||
Levez le poignet pour éclairer l'écran | Rappel anti-perte | |||
Mise à niveau OTA | Contrôle de la musique | |||
Synchronisation des mouvements WeChat | Cadrans multiples | |||
Mesure précise de la température corporelle | Mesure de la fréquence cardiaque en temps réel | |||
Mesure de la fréquence respiratoire | Alarme de fréquence cardiaque | |||
Mesure de l'exercice (pas/calories/distance | Rappel de sédentarité | |||
Pousse de message | Rappel/rejet d'appel | |||
Stockage continu sur 7 jours des données historiques | Caméra télécommandée | |||
Réveil | glycémie non invasive | |||
Langues prises en charge | Prise en charge des langues de la montre : chinois, anglais, japonais, français, allemand, italien, espagnol, russe, portugais |
Informations Complémentaires
Couleur |
Pink-black, Pink gray, Black |
---|---|
Matériau du bracelet |
Silicone, Black Silicone |
Deuxièmement, comprendre la montre intelligente de santé W12EP802
Pink-black / Silicone